Banks
| Institution | Credit Rating | Minimum Deposit | Credit | Paid | 12 mths | 18 mths | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AA- | $10,000 | Q | Y | 3.55![]() | 3.60 | 3.85![]() | 4.00![]() | 4.25![]() | 4.50![]() | |||
![]() | AA- | $5,000 | Q | Y | 3.45 | 3.50 | 3.65 | 4.00 | 4.10 | 4.30 | |||
| AA- | $10,000 | Q | Y | 3.45 | 3.50 | 3.65 | 4.00 | 4.10 | 4.30 | ||||
![]() | AA- | $2,000 | M | M | 3.55 | 3.65![]() | 4.00![]() | 4.05![]() | 4.30![]() | 4.40![]() | |||
| AA- | $2,000 | Z | Z | 3.55 | 3.65![]() | 4.00![]() | 4.05![]() | 4.30![]() | 4.40![]() | ||||
| Bank of Baroda | BBB- | $1,000 | M | M | 3.50 | 3.50 | 3.55 | 3.75 | 3.80 | 3.90 | |||
![]() | BBB- | $1,000 | M | M | 3.60 | 3.60 | 3.65 | 3.85 | 3.90 | 4.00 | |||
| Bank of China | A | $100,000 | Z | Z | 3.70 | 3.80 | 3.90 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | |||
| Bank of India | BBB- | $5,000 | Q | Q | 3.70 | 3.80 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | |||
| China Construction Bank | A | $100,000 | Z | Z | 3.20 | 3.25 | 3.25 | 3.45 | 3.60 | 3.75 | |||
| Co-operative Bank | BBB+ | $2,000 | Q | Q | 3.45![]() | 3.65![]() | 3.90![]() | 4.10![]() | 4.30![]() | ||||
| BBB+ | $5,000 | Q | Q | 3.55![]() | 3.65![]() | 3.90![]() | 4.10![]() | 4.30![]() | |||||
| BBB+ | $5,000 | Z | Z | 3.55![]() | |||||||||
| Heartland Bank | BBB | $1,000 | Q | Q | 3.40 | 3.40 | 3.65 | 3.90 | 4.05 | 4.20 | |||
| BBB | $1,000 | Z | Z | 15 months =
3.40
effective on 31 Jan, 2023
| |||||||||
![]() | A | $5,000 | Z | Z | 3.75![]() | 3.85![]() | 3.65 | 3.90 | 3.95 | 4.15 | |||
| A | $10,000 | Z | Z | 3.75![]() | 3.85![]() | 3.75 | 4.00 | 4.05 | 4.25 | ||||
| Kiwibank | A1 | $1,000 | M | M | 3.55 | 3.75 | 3.90 | 4.10 | 4.20 | ||||
| A1 | $5,000 | Z | Z | 3.55 | 3.75 | 3.90 | 4.10 | 4.20 | |||||
![]() | A | $1,000 | A | A | 3.60 | 3.70 | 3.70 | 4.00 | 4.15 | 4.30 | |||
| A | $1,000 | A | A | ||||||||||
| A | $1,000 | M | M | 3.54 | 3.64 | 3.64 | 3.93 | 4.07 | 4.22 | ||||
![]() | BBB | $1,000 | Q | Q | 3.55 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | |||||
| BBB | $1,000 | Z | Z | 3.55 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | ||||||
![]() | BBB+ | $1,000 | S | S | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 3.95 | 4.10 | 4.25 | |||
![]() | AA- | $5,000 | Q | Q | 3.55 | 3.70 | 4.00 | 4.10 | 4.30 | 4.40 | |||









