Processor schedules
Carcass weight, sourced from published schedulescents per kg CWT,
Beef
Steer/Heifer
Grade: Local trade
| from kgs | to kgs | ![]() | 03-Nov-25 | Northern | Farmer freight,no horns,no straight Friesians, no HPG | ||
| 179.9 | 900 | ||||||
| - | |||||||
| 180.0 | 199.9 | 930 | |||||
| 200.0 | 280.0 | 940 | |||||
| 225.0 | 330.0 | 940 | |||||
| 280.1 | 300.0 | 930 | |||||
| 300.1 | 920 | ||||||
| from kgs | to kgs | ![]() | 03-Nov-25 | Central | Farmer freight,no horns,no straight Friesians, no HPG | ||
| 179.9 | 900 | ||||||
| - | |||||||
| 180.0 | 199.9 | 930 | |||||
| 200.0 | 280.0 | 940 | |||||
| 225.0 | 330.0 | 940 | |||||
| 280.1 | 300.0 | 930 | |||||
| 300.1 | 920 | ||||||
| from kgs | to kgs | ![]() | 03-Nov-25 | South Island | Farmer freight,no horns,no straight Friesians, no HPG | ||
| 179.9 | 860 | ||||||
| - | |||||||
| 180.0 | 199.9 | 890 | |||||
| 200.0 | 280.0 | 900 | |||||
| 225.0 | 330.0 | 900 | |||||
| 280.1 | 300.0 | 900 | |||||
| 300.0 | - | ||||||
| 300.1 | 880 | ||||||
| from kgs | to kgs | Taylor Preston | 29-Apr-24 | North Island | |||
| 0.0 | 180.0 | 375 | |||||
| 180.1 | 190.0 | 455 | |||||
| 190.1 | 220.0 | 555 | |||||
| 220.1 | 245.0 | 565 | |||||
| 245.1 | 270.0 | 570 | |||||
| 270.1 | 295.0 | 570 | |||||
| 295.1 | 320.0 | 570 | |||||
| 320.1 | 345.0 | 570 | |||||
| 345.1 | 370.0 | 570 | |||||
| 370.1 | 560 | ||||||
