Printer-friendly version This page includes coverage of Debt Consolidation loans.
Personal loan
Banks
Institution | Product | Plan | Notes | Interest rate % |
---|---|---|---|---|
![]() | Personal Loan | Unsecured | under $10,000 | 18.95 |
Personal Loan | Unsecured | $10,000 & over | 17.95 | |
ASB | Personal Loan | Secured | 12.95 | |
Personal Loan | Unsecured | From | 13.95 | |
Personal Loan | Unsecured | To | 19.95 | |
Debt Consolidation | Unsecured | From | 13.95 | |
BNZ | Anytime | Unsecured | 19.20 | |
Advanced | Unsecured | 17.85 | ||
Campus Pack Advanced | Unsecured | 12.65 | ||
Graduate Pack Advanced | Unsecured | 12.65 | ||
Co-operative Bank | Personal Loan | Unsecured | from | 9.50 |
Personal Loan | Unsecured | to | 19.50 | |
Heartland Bank | Personal Loan | Unsecured | From | 9.75 |
Personal Loan | Unsecured | To | 14.95 | |
Kiwibank | Personal Loan | Unsecured | $10,000 & over | 16.95 |
Personal Loan | Unsecured | under $10,000 | 18.95 | |
Personal Loan - Graduate pack | Unsecured | 13.95 | ||
Home Loan Customers | Unsecured | 13.95 | ||
SBS Bank. | Personal loan | Secured | 13.85 | |
TSB Bank | Personal loan | Secured | from | 10.84 |
Personal loan | Unsecured | from | 14.95 | |
Overdraft facilities | Secured | from | 11.54 | |
Overdraft facilities | Unsecured | from | 15.39 | |
Westpac | Personal Loan | Unsecured | from | 13.95 |
Graduate Loan | Unsecured | no more than | 14.00 |
Building Societies
Institution | Product | Plan | Notes | Interest rate % |
---|---|---|---|---|
Nelson | Personal Loan | Secured | 16.00 |
Credit Unions
Institution | Product | Plan | Notes | Interest rate % |
---|---|---|---|---|
First CU | Personal Loan | Secured | From | 11.99 |
NZ Firefighters CU | Instant Personal Loan (Membership criteria apply) | Secured | 9.95 | |
Standard Personal Loan (Membership criteria apply) | Secured | 11.95 | ||
Standard Personal Loan (Membership criteria apply) | Unsecured | 13.95 | ||
NZCU Auckland | Personal Loan | Secured | 9.95 | |
Personal Loan | Unsecured | 13.95 | ||
NZCU Baywide | Personal Loan | Unsecured | from | 11.90 |
Personal Loan | Secured | from | 8.90 | |
NZCU Central | Personal Loan | Secured | 15.00 | |
Personal Loan | Unsecured | 22.00 | ||
NZCU Employees | Loyalty Saver | Secured | 10.00 | |
Secured | Secured | From | 12.50 | |
Secured | Secured | To | 14.00 | |
Unsecured | Unsecured | 14.00 | ||
Unsecured | Unsecured | 19.00 | ||
NZCU South | Personal Loan | Secured | From | 9.95 |
Personal Loan | Unsecured | From | 13.95 | |
Police CU | Personal Loan (Membership criteria apply) | Secured | 9.50 | |
Personal Loan (Membership criteria apply) | Secured | 80%, max $20K | 10.70 | |
Personal Loan (Membership criteria apply) | Secured | 40% - 60%, max $10K | 12.95 | |
Personal Loan (Membership criteria apply) | Secured | Blue Credit | 12.50 | |
Personal Loan (Membership criteria apply) | Unsecured | max $5K | 17.00 |
Finance Companies
Institution | Product | Plan | Notes | Interest rate % |
---|---|---|---|---|
Advaro Finance | Personal Loan | Secured | From | 10.95 |
Personal Loan | Secured | To | 19.95 | |
Aotea Finance | Personal Loan | Secured | 32.50 | |
Consumer Finance | Personal Loan | Secured | 19.70 | |
Diners Club | Personal Loan | Unsecured | 17.80 | |
Dorchester Group | Personal Loan | Secured | $1,000 | 18.00 |
Personal Loan | Secured | $5,000 | 16.00 | |
Personal Loan | Secured | $10,000 | 13.95 | |
FAI Money | Personal Loan | Secured | 15.95 | |
Finance Direct | Personal Loan | Secured | To | 25.95 |
Personal Loan | Secured | From | 7.90 | |
Finance Now | Personal Loan | Secured | $1000 | 13.95 |
Financepoint | Personal Loan | Secured | 13.95 | |
Personal Loan | Unsecured | 15.95 | ||
Personal Loan | Debt Consolidation | 14.95 | ||
Financial Holdings | Personal Loan | Secured | $5,000 | 12.95 |
Personal Loan | Unsecured | $5,000 | 24.95 | |
Future Finance | Personal Loan | Secured | from | 16.25 |
Gem | Personal Loan | Standard | from | 12.99 |
Personal Loan | Standard | to | 29.99 | |
Geneva Finance | Personal Loan | Secured | From | 11.95 |
Personal Loan | Secured | To | 29.95 | |
Gilrose Finance | Credit Contracts | Secured | $2,000 | 14.50 |
Credit Contracts | Secured | $20,000 | 12.50 | |
Instant Finance | Personal Loans | Unsecured | From | 19.95 |
Personal Loans | Unsecured | To | 29.95 | |
Mutual Credit Finance | Personal Loan | Secured | $3000 | 13.95 |
Nectar | Personal Loan | Unsecured | From | 11.95 |
Personal Loan | Unsecured | To | 29.95 | |
Nova Medical Finance | Personal loan | Unsecured | 14.00 | |
NZ Loan | Personal Loan | Debt Consolidation | From | 13.50 |
Personal Loan | Secured | From | 13.50 | |
Personal Loan | Unsecured | From | 16.00 | |
Paraloan | for people with physical disabilities | Secured | From | 6.20 |
for people with physical disabilities | Unsecured | From (limited to $2,000) | 9.20 | |
Pronto Finance | Personal Loan | Secured | From | 14.00 |
Personal Loan | Secured | To | 26.00 | |
Thorn Finance | Personal Loan | Secured | From | 9.95 |
Personal Loan | Secured | To | 17.95 | |
Personal Loan | Unsecured | From | 14.95 | |
Personal Loan | Unsecured | To | 22.95 | |
Toyota Financial Services | Personal Loan | Secured | From | 14.45 |
Personal Loan | Secured | To | 17.25 |