Term deposits 1 to 5 years
Banks
Institution | Credit Rating | Minimum Deposit | Credit | Paid | 12 mths | 18 mths | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AA- | $10,000 | Q | Y | 6.10 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.45 | 5.45 | |||
![]() | AA- | $5,000 | Q | Y | 6.10 | 6.00 | 6.00 | 6.10 | 5.65 | 5.55 | |||
AA- | $10,000 | Q | Y | 6.10 | 6.00 | 6.00 | 6.10 | 5.65 | 5.55 | ||||
Bank of Baroda | BBB- | $1,000 | M | M | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||
BBB- | $10,000 | M | M | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||
Bank of China | A | $100,000 | Z | Z | 6.30 | 6.10 | 6.10 | 6.00 | 5.85 | 5.75 | |||
Bank of India | BB+ | $5,000 | Q | Q | 5.30 | 5.35 | 5.30 | 5.30 | 5.25 | 5.25 | |||
![]() | AA- | $2,000 | M | M | 6.10 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.45 | 5.45 | |||
AA- | $2,000 | Z | Z | 6.10 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.45 | 5.45 | ||||
China Construction Bank | A | $100,000 | Z | Z | 6.30 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 5.85 | 5.75 | |||
Co-operative Bank | BBB | $2,000 | Q | Q | 6.05 | 6.10 | 6.00 | 5.80 | 5.65 | ||||
BBB | $5,000 | Q | Q | 6.20 | 6.10 | 6.00 | 5.80 | 5.65 | |||||
BBB | $5,000 | Z | Z | 6.20 | |||||||||
Heartland Bank | BBB | $1,000 | Q | Q | 6.30 | 6.10 | 6.10 | 5.85 | 5.75 | 5.65 | |||
BBB | $1,000 | Z | Z | 15 months =
5.90
effective on 31 Jan, 2023
| |||||||||
![]() | A | $5,000 | Z | Z | 6.05 | 5.95 | 5.90 | 5.45 | 5.45 | 5.40 | |||
A | $10,000 | Z | Z | 6.15 | 6.05 | 6.00 | 5.55 | 5.55 | 5.50 | ||||
Kiwibank | A1 | $1,000 | Z | Z | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||
A1 | $5,000 | Z | Z | 6.05 | 5.70 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | |||||
A1 | $5,000 | M | M | 6.05 | 5.70 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | |||||
A1 | $10,000 | Z | Z | 6.15 | 5.80 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |||||
A1 | $10,000 | Z | M | 6.15 | 5.80 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |||||
Kookmin | A | $5,000 | Z | Z | 5.90 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | ||||
A | $10,000 | Z | Z | 6.00 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | |||||
A | $50,000 | Z | Z | 6.00 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | |||||
A | $100,000 | Z | Z | 6.10 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | |||||
![]() | A | $1,000 | A | A | 6.30 | 6.10 | 6.10 | 5.90 | 5.85 | 5.75 | |||
A | $1,000 | A | A | ||||||||||
A | $1,000 | M | M | 6.13 | 5.94 | 5.94 | 5.75 | 5.70 | 5.60 | ||||
![]() | BBB | $1,000 | Q | Q | 6.15 | 6.00 | 6.00 | 5.90 | |||||
BBB | $1,000 | Z | Z | 6.15 | 6.00 | 6.00 | 5.90 | ||||||
![]() | A- | $1,000 | S | S | 6.00 | 6.00 | 5.90 | 5.80 | 5.60 | 5.50 | |||
![]() | AA- | $5,000 | Q | Q | 6.10 | 6.10 | 5.90 | 5.50 | 5.40 | 5.40 |
Building Societies
Institution | Credit Rating | Minimum Deposit | Credit | Paid | 12 mths | 18 mths | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heretaunga | $1 | 6.25 | 6.10 | |||||||
Nelson | BB+ | $5,000 | 6.10 | 6.00 | 5.80 | |||||
Wairarapa | BB+ | $2,000 | 6.25![]() | 6.10![]() | 6.00![]() | 5.30![]() |
Credit Unions
Institution | Credit Rating | Minimum Deposit | Credit | Paid | 12 mths | 18 mths | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First CU | BB | $500 | 6.50 | 5.95 | 5.75 | |||||
NZCU Auckland | $500 | 6.15 | 6.50 | 6.15 | ||||||
$10,000 | 6.15 | 6.50 | 6.15 | |||||||
Police CU | BBB- | $500 | 6.00![]() | 5.80![]() | 5.75![]() | |||||
Unity | BB | $1,000 | 6.10 | 5.80 | 5.90 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |
Peer-to-Peer
Institution | Credit Rating | Minimum Deposit | Credit | Paid | 12 mths | 18 mths | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Southern Cross Partners | $10,000 | M | M | 7.50 | 7.50 | |||||
Squirrel Money - construction loans base | $100 | 7.50 | 7.50 | |||||||
Squirrel Money - home loans base | $100 | M | M | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |||
Squirrel Money - personal loans base | $100 | M | M | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.75 |
Finance Companies
Institution | Credit Rating | Minimum Deposit | Credit | Paid | 12 mths | 18 mths | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Savings | BB+ | $1,000 | S | S | 6.15 | 6.05 | 6.05 | 5.50 | 5.50 | |
Finance Direct | $1,000 | Q | Q | 6.50 | 6.10 | 6.25 | 6.60 | 7.10 | 7.30 | |
General Finance | BB | $2,000 | Q | Q | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
Gold Band Finance | B+ | $5,000 | Q | Q | 6.75 | 8.00 | 6.50 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
Liberty Financial | BBB- | $5,000 | Q | Q | 7.10 | 7.00 | 7.00 | 6.90 | 6.70 | 6.70 |
Mutual Credit Finance | B | $5,000 | Q | Q | 7.00 | 7.00 | 7.25 | 6.75 | 6.50 | 6.25 |
Xceda Finance | B | $2,500 | Q | Q | 7.50 | 7.50 | 7.35 | 7.00 | 6.75 | 6.75 |
Crown Companies
Institution | Credit Rating | Minimum Deposit | Credit | Paid | 12 mths | 18 mths | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiwi Bonds | AA+ | $1,000 | Q | Q | 5.50 | 5.00 | 4.75 |