Processor schedules
Carcass weight, sourced from published schedulescents per kg, kg CWT
Sheep
Lamb
Grade: P
| from kgs | to kgs | Silver Fern Farms | 31-May-26 | South Island | Note that wool and pelt included . | ||
| 9.1 | 13.2 | 805![]() | |||||
| 13.3 | 13.9 | 915![]() | |||||
| 14.5 | 15.9 | 1070![]() | |||||
| 16.0 | 18.9 | 1070![]() | |||||
| 19.0 | 21.9 | 1070![]() | |||||
| 22.0 | 22.9 | 1070![]() | |||||
| 23.0 | 24.9 | 1070![]() | |||||
| 25.0 | 29.0 | 985![]() | |||||
| 30.0 | 890 | ||||||
| from kgs | to kgs | Alliance SI | 15-Feb-26 | South Island | |||
| - | |||||||
| - | |||||||
| 13.3 | 14.4 | 1015 | |||||
| 14.5 | 17.0 | 1050 | |||||
| 17.1 | 21.2 | 1060 | |||||
| 21.3 | 23.0 | 1060 | |||||
| 23.1 | 25.0 | 1040 | |||||
| 25.0 | - | ||||||
| 25.1 | 27.0 | 875 | |||||
| from kgs | to kgs | Silver Fern Farms | 31-May-26 | North Island | |||
| 9.1 | 13.2 | 815![]() | |||||
| 13.3 | 13.9 | 1020![]() | |||||
| 14.5 | 15.9 | 1060![]() | |||||
| 16.0 | 18.9 | 1060![]() | |||||
| 19.0 | 22.9 | 1060![]() | |||||
| 22.0 | 24.9 | 1060![]() | |||||
| 25.0 | 26.9 | 1060![]() | |||||
| 27.0 | 29.9 | 945![]() | |||||
| 30.0 | 945 | ||||||
| from kgs | to kgs | Taylor Preston | 06-Jan-26 | North Island | Note that wool and pelt included. | ||
| - | |||||||
| - | |||||||
| 9.1 | 11.5 | - | |||||
| 9.1 | 14.4 | - | |||||
| 11.6 | 13.2 | - | |||||
| 14.5 | 27.0 | 1055 | |||||
| 16.1 | 17.0 | - | |||||
| 17.1 | 18.4 | - | |||||
| 18.5 | 21.5 | - | |||||
| 21.6 | 27.0 | - | |||||
| 27.1 | 30.0 | - | |||||
| from kgs | to kgs | Taylor Preston | 31-May-26 | South Island | |||
| - | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| 14.5 | 27.0 | 1085![]() | |||||
| from kgs | to kgs | Prime Range Meats | 31-May-26 | Invercargill-Southland | cartage paid | ||
| 0.0 | 9.0 | 370 | |||||
| 9.1 | 14.3 | 425 | |||||
| 14.3 | 17.0 | 1040![]() | |||||
| 17.1 | 21.3 | 1075![]() | |||||
| 21.3 | 25.1 | 1110![]() | |||||
| 25.1 | 790 | ||||||
Saleyard transactions
Live weight, sourced from yard reports$ per head, kg LWT
| Sheep | Lambfrom kgs | Grade: Pto kgs | ![]() | 12-May-26 | Lorneville-Southland | Yarding = 187 | |
| Light | |||||||
| Medium | 175-253 | avg=216 | |||||
| Heavy | |||||||
| Sheep | Lambfrom kgs | Grade: Pto kgs | ![]() | 18-May-26 | Temuka-Sth Canterbury | Yarding = 386 | |
| Light | |||||||
| Medium | 170-285 | avg=223 | |||||
| Heavy | |||||||
| Sheep | Lambfrom kgs | Grade: Pto kgs | ![]() | 14-May-26 | Fielding-Manawatu | Yarding = 922 | |
| Light | |||||||
| Medium | 177-189 | avg=183 | |||||
| Heavy | |||||||
| Sheep | Lambfrom kgs | Grade: Pto kgs | ![]() | 18-May-26 | Tuakau-Counties | Yarding = 52, Average $113 | |
| Light | |||||||
| Medium | 185-236 | avg=216 | |||||
| Heavy | |||||||
| Sheep | Lambfrom kgs | Grade: Pto kgs | ![]() | 19-May-26 | Frankton-Waikato | Yarding = 73 | |
| Light | |||||||
| Medium | 190-235 | avg=215 | |||||
| Heavy | |||||||
| Sheep | Lambfrom kgs | Grade: Pto kgs | ![]() | 19-May-26 | Rangiuru-Bay of Plenty | Yarding = 29 | |
| Light | |||||||
| Medium | 160-162 | avg=160 | |||||
| Heavy | |||||||
| Sheep | Lambfrom kgs | Grade: Pto kgs | ![]() | 15-May-26 | Matawhero-Gisborne | Yarding = 65 | |
| Light | |||||||
| Medium | 145-223 | avg=172 | |||||
| Heavy | |||||||
| Sheep | Lambfrom kgs | Grade: Pto kgs | ![]() | 20-May-26 | Te Kuiti-King Country | Yarding = 45 | |
| Light | |||||||
| Medium | 202-230 | avg=213 | |||||
| Heavy | |||||||
| Sheep | Lambfrom kgs | Grade: Pto kgs | ![]() | 20-May-26 | Stortford-Hawkes Bay | Yarding = 1224 | |
| Light | 125 | ||||||
| Medium | 171-199 | avg=185 | |||||
| Heavy | |||||||
| Sheep | Lambfrom kgs | Grade: Pto kgs | ![]() | 19-May-26 | Wellsford-Northland | Yarding = 37 | |
| Light | |||||||
| Medium | 198-241 | avg=222 | |||||
| Heavy | |||||||
| Sheep | Lambfrom kgs | Grade: Pto kgs | Central Canterbury Saleyards | 21-May-26 | Coalgate-Central Canterbury | Yarding = 1317 | |
| Light | |||||||
| Medium | 205-240 | avg=218 | |||||
| Heavy | |||||||
| Sheep | Lambfrom kgs | Grade: Pto kgs | ![]() | 21-May-26 | Dannevirke-Hawkes Bay Dannevirke | Yarding = 260 | |
| Light | |||||||
| Medium | 171-265 | avg=205 | |||||
| Heavy | |||||||

