Banks
| Issuer | Account name | Minimum deposit | Interest compounds | Fees | Advertised Rate % p.a. | Equivalent gross return for a 30% taxpayer | Equivalent gross return for a 33% taxpayer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANZ | Call Fund | $500 | Q | $0 | 0.50 | 0.51 | 0.53 |
| ASB | Cash Fund $1 | $1 | M | $0 | 0.25 | 0.25 | 0.26 |
| Heartland Bank | Call PIE | $1,000 | M | $0 | 2.40![]() | 2.48![]() | 2.60![]() |
| Kiwibank | On-line Call | $1 | M | $0 | 1.90 | 1.96 | 2.05 |
| Westpac | Online Bonus Saver PIE (base) | $500 | M | $0 | 0.30 | 0.30 | 0.32 |
| Online Bonus Saver PIE (potential rate) | $500 | M | $0 | 1.75 | 1.81 | 1.89 |
