sign up log in
Want to go ad-free? Find out how, here.

September 2040 Government inflation-linked tender #690; weighted average accepted yield was 0.88%; coverage ratio was 3.8x

Bonds
September 2040 Government inflation-linked tender #690; weighted average accepted yield was 0.88%; coverage ratio was 3.8x

The results from the latest inflation-indexed bond offer by the Treasury's Debt Management Office have been released. The details are shown below.

2.50% - 20 September 2040 Today #690

Previous
#686

Previous #682 Previous #678 Previous #675 Previous #671   Previous #644
Series offered tender Aug 1, 2019 tender Jul 4, 2019 tender Jun 6, 2018 tender May 2, 2018 tender Apr 4, 2018 tender Mar 7, 2018   tender Aug 2, 2018
Total Amount Offered ($mln) 50 50 100 100 100 100   100
Total Amount Allocated ($mln) 50 50 100 100 100 100   100
Total Number of Bids Received 27 25 37 29 36 30   59
Total Amount of Bids Received ($mln) 190 137 180 162 203 197   245
Total Number of Successful Bids 6 11 28 16 24 18   27
Highest Yield Accepted (%) 0.8800 0.8800 1.0150 1.2750 1.3450 1.4700   1.9600
Lowest Yield Accepted (%) 0.8750 0.8600 0.9500 1.2600 1.3050 1.4350   1.9350
Highest Yield Rejected (%) 1.0300 0.9800 1.0250 1.3150 1.4500 1.5550   2.0100
Lowest Yield Rejected (%) 0.8800 0.8800 1.0150 1.2750 1.3450 1.4700   1.9600
Weighted Average Accepted Yield (%) 0.8792 0.8691 0.9836 1.2695 1.3324 1.4476   1.9520
Weighted Average Rejected Yield (%) 0.9000 0.8930 1.0206 1.2856 1.3704 1.5102   1.9810
Amount Allotted at Highest Accepted Yield as Percentage of Amount Bid at that Yield* 57.50 40.7 25.0 77.8 44.0 40.0   37.5
Coverage Ratio 3.8000 2.7400 1.8000 1.6200 2.0300 1.9700   2.4500

*Individual allotments may vary due to rounding.

We welcome your comments below. If you are not already registered, please register to comment.

Remember we welcome robust, respectful and insightful debate. We don't welcome abusive or defamatory comments and will de-register those repeatedly making such comments. Our current comment policy is here.