Cow Prime
Processor schedules:
Carcass weight, sourced from published schedules
cents per KG CWT, Kg CWT
Beef
Cow
Grade: Prime
Saleyard transactions:
Live weight, sourced from yard reports
cents per kg LWT, Kg LWT
Carcass weight, sourced from published schedules
cents per KG CWT, Kg CWT
Beef
Cow
Grade: Prime
from kgs | to kgs | Silver Fern Farms | 24-Jan-21 | South Island | Cartage paid | ||
195.0 | 315 | ||||||
195.5 | 220.0 | 330 | |||||
220.5 | 245.0 | 330 | |||||
245.5 | 270.0 | 330 | |||||
270.5 | 295.0 | 330 | |||||
295.5 | 320.0 | 330 | |||||
321.5 | 330 | ||||||
from kgs | to kgs | Alliance SI | 17-Jan-21 | South Island | |||
170.1 | 195.0 | 368![]() | |||||
195.1 | 220.0 | 368![]() | |||||
220.1 | 245.0 | 368![]() | |||||
245.1 | 270.0 | 368![]() | |||||
270.1 | 295.0 | 368![]() | |||||
295.0 | 400.0 | 368![]() | |||||
from kgs | to kgs | Silver Fern Farms | 24-Jan-21 | North Island | Cartage paid | ||
195.0 | 310 | ||||||
195.5 | 220.0 | 325 | |||||
220.5 | 245.0 | 330 | |||||
245.5 | 270.0 | 330 | |||||
270.5 | 320.0 | 335 | |||||
320.5 | 340 | ||||||
from kgs | to kgs | Taylor Preston | 24-Jan-21 | North Island | No NAIT tag -$13/hd, no tag -$50/hd | ||
145.0 | - | ||||||
145.1 | 170.0 | - | |||||
170.1 | 195.0 | 355 | |||||
195.1 | 220.0 | 355 | |||||
220.1 | 245.0 | 360 | |||||
245.1 | 270.0 | 360 | |||||
270.1 | 320.0 | 360 | |||||
from kgs | to kgs | Taylor Preston | 16-Aug-20 | South Island | No NAIT tag -$13/hd, no tag -$50/hd | ||
145.0 | 325 | ||||||
145.1 | 170.0 | 360 | |||||
170.1 | 195.0 | 360 | |||||
195.1 | 220.0 | 360 | |||||
220.1 | 245.0 | 360 | |||||
245.1 | 400.0 | 360 | |||||
from kgs | to kgs | Prime Range Meats | 24-Jan-21 | Invercargill-Southland | cartage paid | ||
170.0 | 195.0 | 340 | |||||
195.1 | 220.0 | 340 | |||||
220.1 | 245.0 | 340 | |||||
245.1 | 270.0 | 340 | |||||
270.1 | 295.0 | 340 | |||||
295.1 | 400.0 | 340 | |||||
Saleyard transactions:
Live weight, sourced from yard reports
cents per kg LWT, Kg LWT
Beef | Cowfrom kgs | Grade: Prime to kgs | ![]() | 07-Aug-19 | Frankton-Waikato | ||
250.0 | 350.0 | ||||||
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | 169-265 | avg=240 | ||||
481.0 | 580.0 | ||||||
581.0 | 650.0 | ||||||
651.0 | 750.0 | ||||||
Beef | Cowfrom kgs | Grade: Prime to kgs | ![]() | 21-Dec-20 | Christchurch-Canterbury | Yarding = 3, Dairy/Beef | |
251.0 | 350.0 | ||||||
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | 150 | |||||
481.0 | 580.0 | 176 | |||||
581.0 | 650.0 | 176 | |||||
651.0 | 1000.0 |
Beef | Cowfrom kgs | Grade: Prime to kgs | ![]() | 21-Mar-18 | Stratford-Taranaki | ||
250.0 | 350.0 | ||||||
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | ||||||
481.0 | 580.0 | 210- | |||||
581.0 | 650.0 | ||||||
651.0 | 750.0 | ||||||
Beef | Cowfrom kgs | Grade: Prime to kgs | ![]() | 21-Dec-20 | Lorneville-Southland | Yarding = 4, Beef | |
251.0 | 350.0 | ||||||
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | ||||||
481.0 | 580.0 | ||||||
581.0 | 650.0 | ||||||
651.0 | 180 | ||||||
251.0 | 350.0 | ||||||
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | ||||||
481.0 | 580.0 | 144-150 | avg=147 | ||||
581.0 | 650.0 | 147 | |||||
651.0 | 750.0 |
Beef | Cowfrom kgs | Grade: Prime to kgs | ![]() | 21-Dec-20 | Lorneville-Southland | Yarding = 4, Beef | |
251.0 | 350.0 | ||||||
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | ||||||
481.0 | 580.0 | ||||||
581.0 | 650.0 | ||||||
651.0 | 180 | ||||||
251.0 | 350.0 | ||||||
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | ||||||
481.0 | 580.0 | 144-150 | avg=147 | ||||
581.0 | 650.0 | 147 | |||||
651.0 | 750.0 |
Beef | Cowfrom kgs | Grade: Prime to kgs | ![]() | 04-Jan-21 | Temuka-Sth Canterbury | Yarding = 4, Beef | |
251.0 | 350.0 | ||||||
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | ||||||
481.0 | 580.0 | 184-186 | avg=185 | ||||
581.0 | 650.0 | ||||||
651.0 | |||||||
Beef | Cowfrom kgs | Grade: Prime to kgs | ![]() | 23-Nov-20 | Fielding-Manawatu | Yarding = 2, Beef | |
251.0 | 350.0 | ||||||
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | ||||||
481.0 | 580.0 | 187 | |||||
581.0 | 650.0 | ||||||
651.0 | 1000.0 | ||||||
251.0 | 350.0 | ||||||
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | 146 | |||||
481.0 | 580.0 | 156-167 | avg=164 | ||||
581.0 | 650.0 | 175 | |||||
651.0 |
Beef | Cowfrom kgs | Grade: Prime to kgs | ![]() | 23-Nov-20 | Fielding-Manawatu | Yarding = 2, Beef | |
251.0 | 350.0 | ||||||
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | ||||||
481.0 | 580.0 | 187 | |||||
581.0 | 650.0 | ||||||
651.0 | 1000.0 | ||||||
251.0 | 350.0 | ||||||
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | 146 | |||||
481.0 | 580.0 | 156-167 | avg=164 | ||||
581.0 | 650.0 | 175 | |||||
651.0 |
Beef | Cowfrom kgs | Grade: Prime to kgs | ![]() | 25-Nov-20 | Tuakau-Counties | Yarding = 1, Dairy | |
350.0 | |||||||
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | ||||||
481.0 | 580.0 | 224 | |||||
581.0 | 650.0 | ||||||
651.0 | |||||||
251.0 | 350.0 | ||||||
351.0 | 400.0 | 148 | |||||
401.0 | 480.0 | 159-190 | avg=181 | ||||
481.0 | 580.0 | 180-205 | avg=197 | ||||
581.0 | 650.0 | 162-199 | avg=189 | ||||
651.0 | 1000.0 |
Beef | Cowfrom kgs | Grade: Prime to kgs | ![]() | 25-Nov-20 | Tuakau-Counties | Yarding = 1, Dairy | |
350.0 | |||||||
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | ||||||
481.0 | 580.0 | 224 | |||||
581.0 | 650.0 | ||||||
651.0 | |||||||
251.0 | 350.0 | ||||||
351.0 | 400.0 | 148 | |||||
401.0 | 480.0 | 159-190 | avg=181 | ||||
481.0 | 580.0 | 180-205 | avg=197 | ||||
581.0 | 650.0 | 162-199 | avg=189 | ||||
651.0 | 1000.0 |
Beef | Cowfrom kgs | Grade: Prime to kgs | ![]() | 21-Jul-20 | Frankton-Waikato | Yarding = 20 | |
250.0 | 350.0 | 164 | |||||
351.0 | 400.0 | 142-202 | avg=174 | ||||
401.0 | 480.0 | 45-212 | avg=186 | ||||
481.0 | 580.0 | 162-213 | avg=198 | ||||
581.0 | 650.0 | ||||||
651.0 | 750.0 | ||||||
Beef | Cowfrom kgs | Grade: Prime to kgs | ![]() | 08-Dec-20 | Rangiuru-Bay of Plenty | Yarding = 3, Beef | |
1.0 | 100.0 | ||||||
151.0 | 250.0 | ||||||
251.0 | 350.0 | ||||||
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | ||||||
481.0 | 580.0 | 169 | |||||
581.0 | 650.0 | ||||||
651.0 |
Beef | Cowfrom kgs | Grade: Prime to kgs | ![]() | 05-Jun-20 | Te Kuiti-King Country | Yarding = 11, Dairy/Beef | |
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | 151 | |||||
481.0 | 580.0 | 155 | |||||
580.0 | 1000.0 | ||||||
Beef | Cowfrom kgs | Grade: Prime to kgs | ![]() | 22-Jul-19 | Stortford-Hawkes Bay | Dairy | |
350.0 | |||||||
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | ||||||
481.0 | 580.0 | ||||||
581.0 | 650.0 | ||||||
651.0 | |||||||
250.0 | 350.0 | ||||||
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | ||||||
481.0 | 580.0 | ||||||
581.0 | 650.0 | ||||||
651.0 | 750.0 | 203 |
Beef | Cowfrom kgs | Grade: Prime to kgs | ![]() | 22-Jul-19 | Stortford-Hawkes Bay | Dairy | |
350.0 | |||||||
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | ||||||
481.0 | 580.0 | ||||||
581.0 | 650.0 | ||||||
651.0 | |||||||
250.0 | 350.0 | ||||||
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | ||||||
481.0 | 580.0 | ||||||
581.0 | 650.0 | ||||||
651.0 | 750.0 | 203 |
Beef | Cowfrom kgs | Grade: Prime to kgs | ![]() | 17-Nov-20 | Wellsford-Northland | Yarding = 5, Dairy/Beef | |
251.0 | 350.0 | ||||||
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | 150 | |||||
481.0 | 580.0 | 170-190 | avg=177 | ||||
581.0 | 650.0 | ||||||
651.0 |
Beef | Cowfrom kgs | Grade: Prime to kgs | Central Canterbury Saleyards | 26-Nov-20 | Coalgate-Central Canterbury | Yarding = 25, Dairy/Beef | |
250.0 | 350.0 | ||||||
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | ||||||
481.0 | 580.0 | 140-147 | avg=143 | ||||
581.0 | 650.0 | ||||||
651.0 | 750.0 | 179-195 | avg=186 | ||||
750.0 | 900.0 | 194-198 | avg=196 |
Beef | Cowfrom kgs | Grade: Prime to kgs | Temuka Saleyards | 17-Jun-19 | Temuka -Sth Canterbury | Yarding = 37, Temuka Prime | |
LWT | |||||||
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | 156- | |||||
481.0 | 580.0 | ||||||
581.0 | 650.0 | ||||||
650.0 | |||||||
LWT | |||||||
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | ||||||
481.0 | 580.0 | ||||||
581.0 | 650.0 | ||||||
651.0 | 203-208 | ||||||
LWT | |||||||
351.0 | 400.0 | 133-156 | |||||
401.0 | 450.0 | 164- | |||||
451.0 | 500.0 | ||||||
501.0 | 550.0 | ||||||
551.0 | 600.0 | avg=206 | |||||
601.0 | 650.0 | ||||||
651.0 | 1000.0 |
Beef | Cowfrom kgs | Grade: Prime to kgs | Temuka Saleyards | 17-Jun-19 | Temuka -Sth Canterbury | Yarding = 37, Temuka Prime | |
LWT | |||||||
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | 156- | |||||
481.0 | 580.0 | ||||||
581.0 | 650.0 | ||||||
650.0 | |||||||
LWT | |||||||
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | ||||||
481.0 | 580.0 | ||||||
581.0 | 650.0 | ||||||
651.0 | 203-208 | ||||||
LWT | |||||||
351.0 | 400.0 | 133-156 | |||||
401.0 | 450.0 | 164- | |||||
451.0 | 500.0 | ||||||
501.0 | 550.0 | ||||||
551.0 | 600.0 | avg=206 | |||||
601.0 | 650.0 | ||||||
651.0 | 1000.0 |
Beef | Cowfrom kgs | Grade: Prime to kgs | Temuka Saleyards | 17-Jun-19 | Temuka -Sth Canterbury | Yarding = 37, Temuka Prime | |
LWT | |||||||
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | 156- | |||||
481.0 | 580.0 | ||||||
581.0 | 650.0 | ||||||
650.0 | |||||||
LWT | |||||||
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | ||||||
481.0 | 580.0 | ||||||
581.0 | 650.0 | ||||||
651.0 | 203-208 | ||||||
LWT | |||||||
351.0 | 400.0 | 133-156 | |||||
401.0 | 450.0 | 164- | |||||
451.0 | 500.0 | ||||||
501.0 | 550.0 | ||||||
551.0 | 600.0 | avg=206 | |||||
601.0 | 650.0 | ||||||
651.0 | 1000.0 |
Beef | Cowfrom kgs | Grade: Prime to kgs | PGG Wrightson/Dairy | 04-Jan-21 | Temuka-Sth Canterbury | Yarding = 15, Dairy | |
250.0 | 350.0 | 130 | |||||
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | 134-154 | avg=144 | ||||
481.0 | 580.0 | ||||||
581.0 | 650.0 | ||||||
651.0 | 1000.0 |
Beef | Cowfrom kgs | Grade: Prime to kgs | PGG/Wrightson/Dairy | 22-Sep-20 | Rangiuru-Bay of Plenty | Yarding = 4, Dairy | |
250.0 | |||||||
251.0 | 350.0 | ||||||
351.0 | 400.0 | 165 | |||||
401.0 | 480.0 | 155-216 | avg=186 | ||||
481.0 | 580.0 | 204 | |||||
581.0 | 650.0 | ||||||
651.0 |