Cow Prime
Processor schedules:
Carcass weight, sourced from published schedules
cents per KG CWT, Kg CWT
Beef
Cow
Grade: Prime
Saleyard transactions:
Live weight, sourced from yard reports
cents per kg LWT, Kg LWT
Carcass weight, sourced from published schedules
cents per KG CWT, Kg CWT
Beef
Cow
Grade: Prime
from kgs | to kgs | Silver Fern Farms | 18-Apr-21 | South Island | Cartage paid | ||
195.0 | 305 | ||||||
195.5 | 220.0 | 320 | |||||
220.5 | 245.0 | 320 | |||||
245.5 | 270.0 | 320 | |||||
270.5 | 295.0 | 320 | |||||
295.5 | 320.0 | 320 | |||||
321.5 | 320 | ||||||
from kgs | to kgs | Alliance SI | 21-Mar-21 | South Island | |||
170.1 | 195.0 | 328 | |||||
195.1 | 220.0 | 328 | |||||
220.1 | 245.0 | 328 | |||||
245.1 | 270.0 | 328 | |||||
270.1 | 295.0 | 328 | |||||
295.0 | 400.0 | 328 | |||||
from kgs | to kgs | Silver Fern Farms | 18-Apr-21 | North Island | Cartage paid | ||
195.0 | 320 | ||||||
195.5 | 220.0 | 335 | |||||
220.5 | 245.0 | 340 | |||||
245.5 | 270.0 | 340 | |||||
270.5 | 320.0 | 345 | |||||
320.5 | 350 | ||||||
from kgs | to kgs | Taylor Preston | 18-Apr-21 | North Island | No NAIT tag -$13/hd, no tag -$50/hd | ||
145.0 | - | ||||||
145.1 | 170.0 | - | |||||
170.1 | 195.0 | 355 | |||||
195.1 | 220.0 | 355 | |||||
220.1 | 245.0 | 355 | |||||
245.1 | 270.0 | 355 | |||||
270.1 | 320.0 | 355 | |||||
from kgs | to kgs | Prime Range Meats | 18-Apr-21 | Invercargill-Southland | cartage paid | ||
170.0 | 195.0 | 310 | |||||
195.1 | 220.0 | 310 | |||||
220.1 | 245.0 | 310 | |||||
245.1 | 270.0 | 310 | |||||
270.1 | 295.0 | 310 | |||||
295.1 | 400.0 | 310 | |||||
Saleyard transactions:
Live weight, sourced from yard reports
cents per kg LWT, Kg LWT
Beef | Cowfrom kgs | Grade: Prime to kgs | ![]() | 07-Aug-19 | Frankton-Waikato | ||
250.0 | 350.0 | ||||||
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | 169-265 | avg=240 | ||||
481.0 | 580.0 | ||||||
581.0 | 650.0 | ||||||
651.0 | 750.0 | ||||||
Beef | Cowfrom kgs | Grade: Prime to kgs | ![]() | 20-Apr-21 | Christchurch-Canterbury | Yarding = 25, Dairy/Beef | |
351.0 | 400.0 | 90-100 | avg=95 | ||||
401.0 | 480.0 | 112-118 | avg=115 | ||||
401.0 | 480.0 | 110-121 | avg=117 | ||||
481.0 | 580.0 | 127-136 | avg=132 | ||||
481.0 | 580.0 | 119 | |||||
581.0 | 650.0 | 149 | |||||
651.0 | 1000.0 | 112-151 | avg=135 |
Beef | Cowfrom kgs | Grade: Prime to kgs | ![]() | 21-Mar-18 | Stratford-Taranaki | ||
250.0 | 350.0 | ||||||
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | ||||||
481.0 | 580.0 | 210- | |||||
581.0 | 650.0 | ||||||
651.0 | 750.0 | ||||||
Beef | Cowfrom kgs | Grade: Prime to kgs | ![]() | 09-Mar-21 | Lorneville-Southland | Yarding = 1, Beef | |
251.0 | 350.0 | ||||||
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | 171 | |||||
481.0 | 580.0 | ||||||
581.0 | 650.0 | ||||||
651.0 | |||||||
251.0 | 350.0 | ||||||
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | 110-122 | avg=115 | ||||
481.0 | 580.0 | 115-121 | avg=117 | ||||
581.0 | 650.0 | ||||||
651.0 | 750.0 | 120 |
Beef | Cowfrom kgs | Grade: Prime to kgs | ![]() | 09-Mar-21 | Lorneville-Southland | Yarding = 1, Beef | |
251.0 | 350.0 | ||||||
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | 171 | |||||
481.0 | 580.0 | ||||||
581.0 | 650.0 | ||||||
651.0 | |||||||
251.0 | 350.0 | ||||||
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | 110-122 | avg=115 | ||||
481.0 | 580.0 | 115-121 | avg=117 | ||||
581.0 | 650.0 | ||||||
651.0 | 750.0 | 120 |
Beef | Cowfrom kgs | Grade: Prime to kgs | ![]() | 15-Mar-21 | Temuka-Sth Canterbury | Yarding = 2, Beef | |
251.0 | 350.0 | ||||||
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | 142 | |||||
481.0 | 580.0 | ||||||
581.0 | 650.0 | ||||||
651.0 | |||||||
Beef | Cowfrom kgs | Grade: Prime to kgs | ![]() | 08-Mar-21 | Fielding-Manawatu | Yarding = 4, Beef | |
251.0 | 350.0 | ||||||
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | ||||||
481.0 | 580.0 | 141 | |||||
581.0 | 650.0 | ||||||
651.0 | 1000.0 | 183 | |||||
251.0 | 350.0 | ||||||
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | ||||||
481.0 | 580.0 | ||||||
581.0 | 650.0 | ||||||
651.0 | 173 |
Beef | Cowfrom kgs | Grade: Prime to kgs | ![]() | 08-Mar-21 | Fielding-Manawatu | Yarding = 4, Beef | |
251.0 | 350.0 | ||||||
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | ||||||
481.0 | 580.0 | 141 | |||||
581.0 | 650.0 | ||||||
651.0 | 1000.0 | 183 | |||||
251.0 | 350.0 | ||||||
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | ||||||
481.0 | 580.0 | ||||||
581.0 | 650.0 | ||||||
651.0 | 173 |
Beef | Cowfrom kgs | Grade: Prime to kgs | ![]() | 10-Mar-21 | Tuakau-Counties | Yarding = 1, Dairy | |
350.0 | |||||||
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | ||||||
481.0 | 580.0 | 167 | |||||
581.0 | 650.0 | ||||||
651.0 | |||||||
251.0 | 350.0 | ||||||
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | 168 | |||||
481.0 | 580.0 | 100-186 | avg=175 | ||||
581.0 | 650.0 | ||||||
651.0 | 1000.0 |
Beef | Cowfrom kgs | Grade: Prime to kgs | ![]() | 10-Mar-21 | Tuakau-Counties | Yarding = 1, Dairy | |
350.0 | |||||||
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | ||||||
481.0 | 580.0 | 167 | |||||
581.0 | 650.0 | ||||||
651.0 | |||||||
251.0 | 350.0 | ||||||
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | 168 | |||||
481.0 | 580.0 | 100-186 | avg=175 | ||||
581.0 | 650.0 | ||||||
651.0 | 1000.0 |
Beef | Cowfrom kgs | Grade: Prime to kgs | ![]() | 21-Jul-20 | Frankton-Waikato | Yarding = 20 | |
250.0 | 350.0 | 164 | |||||
351.0 | 400.0 | 142-202 | avg=174 | ||||
401.0 | 480.0 | 45-212 | avg=186 | ||||
481.0 | 580.0 | 162-213 | avg=198 | ||||
581.0 | 650.0 | ||||||
651.0 | 750.0 | ||||||
Beef | Cowfrom kgs | Grade: Prime to kgs | ![]() | 20-Apr-21 | Rangiuru-Bay of Plenty | Yarding = 12, Beef | |
1.0 | 100.0 | ||||||
151.0 | 250.0 | ||||||
251.0 | 350.0 | ||||||
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | ||||||
481.0 | 580.0 | ||||||
581.0 | 650.0 | ||||||
651.0 | 196 |
Beef | Cowfrom kgs | Grade: Prime to kgs | ![]() | 05-Jun-20 | Te Kuiti-King Country | Yarding = 11, Dairy/Beef | |
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | 151 | |||||
481.0 | 580.0 | 155 | |||||
580.0 | 1000.0 | ||||||
Beef | Cowfrom kgs | Grade: Prime to kgs | ![]() | 22-Jul-19 | Stortford-Hawkes Bay | Dairy | |
350.0 | |||||||
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | ||||||
481.0 | 580.0 | ||||||
581.0 | 650.0 | ||||||
651.0 | |||||||
250.0 | 350.0 | ||||||
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | ||||||
481.0 | 580.0 | ||||||
581.0 | 650.0 | ||||||
651.0 | 750.0 | 203 |
Beef | Cowfrom kgs | Grade: Prime to kgs | ![]() | 22-Jul-19 | Stortford-Hawkes Bay | Dairy | |
350.0 | |||||||
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | ||||||
481.0 | 580.0 | ||||||
581.0 | 650.0 | ||||||
651.0 | |||||||
250.0 | 350.0 | ||||||
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | ||||||
481.0 | 580.0 | ||||||
581.0 | 650.0 | ||||||
651.0 | 750.0 | 203 |
Beef | Cowfrom kgs | Grade: Prime to kgs | ![]() | 17-Nov-20 | Wellsford-Northland | Yarding = 5, Dairy/Beef | |
251.0 | 350.0 | ||||||
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | 150 | |||||
481.0 | 580.0 | 170-190 | avg=177 | ||||
581.0 | 650.0 | ||||||
651.0 |
Beef | Cowfrom kgs | Grade: Prime to kgs | Central Canterbury Saleyards | 25-Mar-21 | Coalgate-Central Canterbury | Yarding = 33, Dairy/Beef | |
250.0 | 350.0 | ||||||
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | 127 | |||||
481.0 | 580.0 | 138-156 | avg=147 | ||||
581.0 | 650.0 | 136-163 | avg=150 | ||||
651.0 | 750.0 | 161 | |||||
750.0 | 900.0 |
Beef | Cowfrom kgs | Grade: Prime to kgs | Temuka Saleyards | 17-Jun-19 | Temuka -Sth Canterbury | Yarding = 37, Temuka Prime | |
LWT | |||||||
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | 156- | |||||
481.0 | 580.0 | ||||||
581.0 | 650.0 | ||||||
650.0 | |||||||
LWT | |||||||
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | ||||||
481.0 | 580.0 | ||||||
581.0 | 650.0 | ||||||
651.0 | 203-208 | ||||||
LWT | |||||||
351.0 | 400.0 | 133-156 | |||||
401.0 | 450.0 | 164- | |||||
451.0 | 500.0 | ||||||
501.0 | 550.0 | ||||||
551.0 | 600.0 | avg=206 | |||||
601.0 | 650.0 | ||||||
651.0 | 1000.0 |
Beef | Cowfrom kgs | Grade: Prime to kgs | Temuka Saleyards | 17-Jun-19 | Temuka -Sth Canterbury | Yarding = 37, Temuka Prime | |
LWT | |||||||
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | 156- | |||||
481.0 | 580.0 | ||||||
581.0 | 650.0 | ||||||
650.0 | |||||||
LWT | |||||||
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | ||||||
481.0 | 580.0 | ||||||
581.0 | 650.0 | ||||||
651.0 | 203-208 | ||||||
LWT | |||||||
351.0 | 400.0 | 133-156 | |||||
401.0 | 450.0 | 164- | |||||
451.0 | 500.0 | ||||||
501.0 | 550.0 | ||||||
551.0 | 600.0 | avg=206 | |||||
601.0 | 650.0 | ||||||
651.0 | 1000.0 |
Beef | Cowfrom kgs | Grade: Prime to kgs | Temuka Saleyards | 17-Jun-19 | Temuka -Sth Canterbury | Yarding = 37, Temuka Prime | |
LWT | |||||||
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | 156- | |||||
481.0 | 580.0 | ||||||
581.0 | 650.0 | ||||||
650.0 | |||||||
LWT | |||||||
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | ||||||
481.0 | 580.0 | ||||||
581.0 | 650.0 | ||||||
651.0 | 203-208 | ||||||
LWT | |||||||
351.0 | 400.0 | 133-156 | |||||
401.0 | 450.0 | 164- | |||||
451.0 | 500.0 | ||||||
501.0 | 550.0 | ||||||
551.0 | 600.0 | avg=206 | |||||
601.0 | 650.0 | ||||||
651.0 | 1000.0 |
Beef | Cowfrom kgs | Grade: Prime to kgs | PGG Wrightson/Dairy | 15-Mar-21 | Temuka-Sth Canterbury | Yarding = 117, Dairy | |
250.0 | 350.0 | ||||||
351.0 | 400.0 | 120-133 | avg=128 | ||||
401.0 | 480.0 | 126-135 | avg=132 | ||||
481.0 | 580.0 | 134-144 | avg=140 | ||||
581.0 | 650.0 | ||||||
651.0 | 1000.0 |
Beef | Cowfrom kgs | Grade: Prime to kgs | PGG/Wrightson/Dairy | 20-Apr-21 | Rangiuru-Bay of Plenty | Yarding = 2, Dairy | |
250.0 | |||||||
251.0 | 350.0 | ||||||
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | ||||||
481.0 | 580.0 | ||||||
581.0 | 650.0 | 173 | |||||
651.0 |