Saleyard transactions
Live weight, sourced from yard reports,
Beef | Cowfrom kgs | Grade: Cow & Calfto kgs | ![]() | 21-Nov-17 | Christchurch-Canterbury | Yarding = 9 | |
250.0 | |||||||
251.0 | 350.0 | ||||||
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | ||||||
481.0 | 580.0 | ||||||
581.0 | 650.0 | ||||||
651.0 | 222 |
Beef | Cowfrom kgs | Grade: Cow & Calfto kgs | ![]() | 14-Dec-16 | Frankton-Waikato | Yarding = 10 | |
250.0 | |||||||
251.0 | 350.0 | ||||||
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | ||||||
481.0 | 580.0 | 289 | |||||
581.0 | 650.0 | ||||||
651.0 |
Beef | Cowfrom kgs | Grade: Cow & Calfto kgs | ![]() | 02-Dec-20 | Christchurch-Canterbury | Yarding = 3 | |
150.0 | 250.0 | ||||||
251.0 | 350.0 | ||||||
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | ||||||
481.0 | 580.0 | 164 | |||||
581.0 | 650.0 | ||||||
651.0 | 131 |
Beef | Cowfrom kgs | Grade: Cow & Calfto kgs | Hazlett Rural | 19-Nov-20 | Coalgate-Canterbury | Yarding = 12 | |
250.0 | |||||||
251.0 | 350.0 | ||||||
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | ||||||
481.0 | 580.0 | 88 | |||||
581.0 | 650.0 | ||||||
651.0 |
Beef | Cowfrom kgs | Grade: Cow & Calfto kgs | Peter Walsh & Assoc | 23-Nov-17 | Coalgate-Canterbury | Yarding = 2 | |
150.0 | 250.0 | ||||||
251.0 | 350.0 | ||||||
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | ||||||
481.0 | 580.0 | 212-223 | |||||
581.0 | 650.0 | ||||||
Beef | Cowfrom kgs | Grade: Cow & Calfto kgs | ![]() | 08-Nov-16 | Stratford-Taranaki | ||
151.0 | 250.0 | ||||||
251.0 | 350.0 | ||||||
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | ||||||
481.0 | 580.0 | 172-178 | |||||
581.0 | 650.0 | ||||||
651.0 | 750.0 |
Beef | Cowfrom kgs | Grade: Cow & Calfto kgs | ![]() | 03-Nov-20 | Lorneville-Southland | Yarding = 4, Dairy/Beef | |
151.0 | 250.0 | 84 | |||||
251.0 | 350.0 | ||||||
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | ||||||
481.0 | 580.0 | ||||||
581.0 | 650.0 | ||||||
651.0 |
Beef | Cowfrom kgs | Grade: Cow & Calfto kgs | ![]() | 21-Jan-21 | Temuka-Sth Canterbury | Yarding = 4 | |
151.0 | 250.0 | ||||||
251.0 | 350.0 | 193 | |||||
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | ||||||
481.0 | 580.0 | ||||||
581.0 | 650.0 | ||||||
651.0 | 850.0 |
Beef | Cowfrom kgs | Grade: Cow & Calfto kgs | ![]() | 22-Oct-21 | Fielding-Manawatu | Yarding = 5 | |
0.0 | 150.0 | ||||||
151.0 | 250.0 | ||||||
251.0 | 350.0 | ||||||
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | ||||||
481.0 | 580.0 | ||||||
581.0 | 650.0 | ||||||
651.0 | 750.0 | 292 |
Beef | Cowfrom kgs | Grade: Cow & Calfto kgs | ![]() | 10-Dec-20 | Tuakau-Counties | Yarding = 2 | |
250.0 | |||||||
251.0 | 350.0 | ||||||
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | ||||||
481.0 | 580.0 | 219 | |||||
581.0 | 650.0 | ||||||
651.0 |
Beef | Cowfrom kgs | Grade: Cow & Calfto kgs | ![]() | 23-Jun-20 | Frankton-Waikato | Yarding = 1 | |
250.0 | |||||||
251.0 | 350.0 | ||||||
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | 103 | |||||
481.0 | 580.0 | ||||||
581.0 | 650.0 | ||||||
651.0 |
Beef | Cowfrom kgs | Grade: Cow & Calfto kgs | ![]() | 06-Oct-20 | Rangiuru-Bay of Plenty | Yarding = 2 | |
150.0 | 250.0 | ||||||
251.0 | 350.0 | ||||||
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | ||||||
481.0 | 580.0 | 174 | |||||
581.0 | 650.0 | ||||||
650.0 |
Beef | Cowfrom kgs | Grade: Cow & Calfto kgs | ![]() | 07-Sep-21 | Matawhero-Gisborne | Yarding = 1, Average price $1220 | |
250.0 | |||||||
1220 | |||||||
251.0 | 350.0 | ||||||
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | ||||||
481.0 | 580.0 | ||||||
581.0 | 650.0 | ||||||
651.0 |
Beef | Cowfrom kgs | Grade: Cow & Calfto kgs | ![]() | 10-Jan-20 | Te Kuiti-King Country | Yarding = 25 | |
150.0 | 250.0 | ||||||
251.0 | 350.0 | ||||||
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | ||||||
481.0 | 580.0 | ||||||
581.0 | 650.0 | ||||||
651.0 | 750.0 |
Beef | Cowfrom kgs | Grade: Cow & Calfto kgs | ![]() | 09-Dec-20 | Stortford-Hawkes Bay | Yarding = 36 | |
150.0 | 250.0 | ||||||
251.0 | 350.0 | ||||||
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | ||||||
481.0 | 580.0 | ||||||
581.0 | 650.0 | 309 | |||||
651.0 | 850.0 | 267 |
Beef | Cowfrom kgs | Grade: Cow & Calfto kgs | ![]() | 01-Nov-21 | Wellsford-Northland | Yarding = 7 | |
151.0 | 250.0 | ||||||
251.0 | 350.0 | ||||||
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | 229 | |||||
481.0 | 580.0 | ||||||
581.0 | 650.0 | ||||||
651.0 |
Beef | Cowfrom kgs | Grade: Cow & Calfto kgs | ![]() | 19-Jul-17 | Rongotea-Manawatu | ||
250.0 | |||||||
251.0 | 350.0 | ||||||
351.0 | 400.0 | 220-290 | |||||
401.0 | 480.0 | 160 | |||||
481.0 | 580.0 | 154 | |||||
581.0 | 650.0 | ||||||
651.0 |
Beef | Cowfrom kgs | Grade: Cow & Calfto kgs | Peter Walsh and Assoc | 01-Nov-18 | Temuka-Sth Canterbury | Yarding = 2 | |
250.0 | 211 | ||||||
251.0 | 350.0 | ||||||
351.0 | 400.0 | ||||||
401.0 | 480.0 | ||||||
481.0 | 580.0 | ||||||
581.0 | 650.0 | ||||||
651.0 |