| Institution | Product | Plan | Notes | Interest rate % |
|---|---|---|---|---|
![]() | Credit grade - A1 | Secured | 3 Years | 7.95 |
| Credit grade - A2 | Secured | 3 Years | 8.90 | |
| Credit grade - B1 | Secured | 3 Years | 10.70 | |
| Credit grade - B2 | Secured | 3 Years | 11.20 | |
| Credit grade - A1 | Unsecured | 2 Years | 8.45 | |
| Credit grade - A2 | Unsecured | 2 Years | 9.50 | |
| Credit grade - B1 | Unsecured | 2 Years | 12.20 | |
| Credit grade - B2 | Unsecured | 2 Years | 12.90 |
