Banks
| Institution | Credit Rating | Minimum Deposit |
Interest Paid |
3 mths |
6 mths |
9 mths |
1 year |
18 mths |
2 years |
3 years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AA- | $10,000 | Y | 3.00 | 3.45 | 3.40 | ||||
| AA- | $10,000 | Y | 3.55![]() | 3.60 | 3.85![]() | 4.00![]() | ||||
![]() | AA- | $5,000 | Y | 2.85 | 3.45 | 3.50 | 3.45 | 3.50 | 3.65 | 4.00 |
| AA- | $10,000 | Y | 2.85 | 3.45 | 3.50 | 3.45 | 3.50 | 3.65 | 4.00 | |
![]() | AA- | $2,000 | M | 2.90 | 3.45 | 3.50![]() | 3.55 | 3.65![]() | 4.00![]() | 4.05![]() |
| AA- | $2,000 | M | 2.90 | 3.45 | 3.50![]() | 3.55 | 3.65![]() | 4.00![]() | 4.05![]() | |
| Bank of Baroda | BBB- | $1,000 | M | 3.15 | 3.55 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.55 | 3.75 |
![]() | BBB- | $1,000 | M | 3.25 | 3.65 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.65 | 3.85 |
| Bank of China | A | $100,000 | Z | 3.20 | 3.60 | 3.50 | 3.70 | 3.80 | 3.90 | 4.00 |
| Bank of India | BBB- | $5,000 | Y | 3.00 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.80 | 3.85 | 3.85 |
| China Construction Bank | A | $100,000 | Z | 2.50 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.25 | 3.25 | 3.45 |
| Co-operative Bank | BBB+ | $2,000 | Q | 2.90![]() | 3.40![]() | 3.45![]() | 3.45![]() | 3.65![]() | 3.90![]() | 4.10![]() |
| BBB+ | $5,000 | Q | 2.90![]() | 3.45![]() | 3.45![]() | 3.55![]() | 3.65![]() | 3.90![]() | 4.10![]() | |
| BBB+ | $5,000 | Z | 3.45![]() | 3.55![]() | ||||||
| Heartland Bank | BBB | $1,000 | Q | 2.90 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.65 | 3.90 |
![]() | A | $5,000 | Z | 3.05 | 3.50 | 3.40 | 3.75![]() | 3.85![]() | 3.65 | 3.90 |
| A | $10,000 | Z | 3.15 | 3.60 | 3.50 | 3.75![]() | 3.85![]() | 3.75 | 4.00 | |
| Kiwibank | A1 | $1,000 | Z | 3.05 | 3.55 | 3.40 | ||||
| A1 | $1,000 | M | 3.55 | 3.75 | 3.90 | |||||
| A1 | $5,000 | Z | 3.05 | 3.55 | 3.40 | 3.55 | 3.75 | 3.90 | ||
![]() | A | $1,000 | A | 3.05 | 3.55 | 3.45 | 3.60 | 3.70 | 3.70 | 4.00 |
| A | $1,000 | M | 3.54 | 3.64 | 3.64 | 3.93 | ||||
![]() | BBB | $1,000 | Q | 3.00 | 3.45 | 3.50 | 3.55 | 3.75 | 3.75 | 4.00 |
| BBB | $1,000 | Z | 3.45 | 3.50 | 3.55 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | ||
![]() | BBB+ | $1,000 | S | 3.00 | 3.45 | 3.40 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 3.95 |
![]() | AA- | $5,000 | Q | 2.85 | 3.45 | 3.50 | 3.55 | 3.70 | 4.00 | 4.10 |










