Banks
| Institution | Credit Rating | Minimum Deposit | Credit | Paid | 12 mths | 18 mths | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AA- | $10,000 | Q | Y | 3.70 | 4.00 | 4.20 | 4.50 | 4.70 | 4.80 | |||
![]() | AA- | $5,000 | Q | Y | 3.70 | 3.80 | 4.05 | 4.50 | 4.60 | 5.00 | |||
| AA- | $10,000 | Q | Y | 3.70 | 3.80 | 4.05 | 4.50 | 4.60 | 5.00 | ||||
![]() | AA- | $2,000 | M | M | 3.80![]() | 4.00![]() | 4.20![]() | 4.50![]() | 4.70![]() | 4.90![]() | |||
| AA- | $2,000 | Z | Z | 3.80![]() | 4.00![]() | 4.20![]() | 4.50![]() | 4.70![]() | 4.90![]() | ||||
| Bank of Baroda | BBB- | $1,000 | M | M | 3.65 | 3.70 | 4.00 | 4.25 | 4.45 | 4.55 | |||
![]() | BBB- | $1,000 | M | M | 3.75 | 3.80 | 4.10 | 4.35 | 4.55 | 4.65 | |||
| Bank of China | A | $100,000 | Z | Z | 3.80 | 3.90 | 4.10 | 4.40 | 4.60 | 4.70 | |||
| Bank of India | BBB- | $5,000 | Q | Q | 3.70 | 3.80 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | |||
| China Construction Bank | A | $100,000 | Z | Z | 3.20 | 3.25 | 3.25 | 3.45 | 3.60 | 3.75 | |||
| Co-operative Bank | BBB+ | $2,000 | Q | Q | 3.70 | 4.00![]() | 4.20![]() | 4.50![]() | 4.70![]() | ||||
| BBB+ | $5,000 | Q | Q | 3.80 | 4.00![]() | 4.20![]() | 4.50![]() | 4.70![]() | |||||
| BBB+ | $5,000 | Z | Z | 3.80 | |||||||||
| Heartland Bank | BBB | $1,000 | Q | Q | 3.70 | 4.00 | 4.30 | 4.50 | 4.75 | 4.80 | |||
| BBB | $1,000 | Z | Z | 15 months =
3.70
effective on 31 Jan, 2023
| |||||||||
![]() | A | $5,000 | Z | Z | 3.75![]() | 3.95![]() | 4.25![]() | 4.55![]() | 4.70![]() | 4.85![]() | |||
| A | $10,000 | Z | Z | 3.85![]() | 4.05![]() | 4.35![]() | 4.65![]() | 4.80![]() | 4.95![]() | ||||
| Kiwibank | A1 | $1,000 | M | M | 3.75 | 4.25![]() | 4.50![]() | 4.70![]() | 4.80![]() | ||||
| A1 | $5,000 | Z | Z | 3.75 | 4.25![]() | 4.50![]() | 4.70![]() | 4.80![]() | |||||
![]() | A | $1,000 | A | A | 3.85 | 3.90 | 4.40 | 4.55 | 4.75 | 4.90 | |||
| A | $1,000 | A | A | ||||||||||
| A | $1,000 | M | M | 3.78 | 3.83 | 4.31 | 4.46 | 4.65 | 4.79 | ||||
![]() | BBB | $1,000 | Q | Q | 3.75 | 4.00![]() | 4.20![]() | 4.50 | |||||
| BBB | $1,000 | Z | Z | 3.75 | 4.00![]() | 4.20![]() | 4.50 | ||||||
![]() | BBB+ | $1,000 | S | S | 3.90 | 3.80 | 4.10 | 4.30 | 4.50 | 4.70 | |||
![]() | AA- | $5,000 | Q | Q | 3.75 | 4.00 | 4.20 | 4.40 | 4.60 | 4.70 | |||









